<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue de l&#039;agence de communication et de relations publiques SFi</title>
	<atom:link href="http://www.sflanaganinc.com/blogue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sflanaganinc.com/blogue</link>
	<description>Communications, relations publiques, médias sociaux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 19:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Conversation et réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.sflanaganinc.com/blogue/conversation-et-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.sflanaganinc.com/blogue/conversation-et-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sflanaganinc.com/blogue/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Doit-on répondre aux questions que nous posent nos abonné(e)s à notre page Facebook ou à notre fils Twitter ? eMarketer publie les résultats d&#8217;un sondage sur la question : 11,7 % disent ne pas s&#8217;en soucier mais 38,8 % qu&#8217;ils seraient légèrement moins enclins à acheter mais que ce n&#8217;est pas le seul facteur qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doit-on répondre aux questions que nous posent nos abonné(e)s à notre page Facebook ou à notre fils Twitter ? <a title="Do Sical Media Postings Always Require a Brand Response?" href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008770&amp;ecid=a6506033675d47f881651943c21c5ed4" target="_blank">eMarketer publie les résultats d&#8217;un sondage</a> sur la question :</p>
<ul>
<li>11,7 % disent ne pas s&#8217;en soucier <strong>mais</strong></li>
<li>38,8 % qu&#8217;ils seraient légèrement moins enclins à acheter mais que ce n&#8217;est pas le seul facteur qui les influencera <strong>et</strong></li>
<li>49,5 % qu&#8217;ils seraient beaucoup moins enclins à le faire, se disant qu&#8217;ils risquent de subir le même traitement du silence si jamais ils ont besoin d&#8217;une réponse.</li>
</ul>
<blockquote><p>leaving  genuine questions, problems and complaints unanswered could leave  customers feeling out in the cold—on a medium that is supposed to be all  about dialogue.</p></blockquote>
<p>de conclure eMarketer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sflanaganinc.com/blogue/conversation-et-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couche-Tard : Image vs revenus ?</title>
		<link>http://www.sflanaganinc.com/blogue/couche-tard-image-vs-revenus/</link>
		<comments>http://www.sflanaganinc.com/blogue/couche-tard-image-vs-revenus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Henriquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sflanaganinc.com/blogue/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 septembre 2011, à 19h, Couche Tard fermait son dépanneur situé au coin des rues Jean-Talon et Iberville, à Montréal.  Cette fermeture que l’employeur justifie par «le manque de rentabilité de la succursale» serait peut-être passé inaperçue si le dépanneur n’était pas syndiqué et que ses employés n’étaient pas en moyens de pression pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 15 septembre 2011, à 19h, Couche Tard fermait son dépanneur situé au coin des rues Jean-Talon et Iberville, à Montréal.  Cette fermeture que l’employeur justifie par «le manque de rentabilité de la succursale» serait peut-être passé inaperçue si le dépanneur n’était pas syndiqué et que ses employés n’étaient pas en moyens de pression pour améliorer leurs conditions salariales.</p>
<p>Couche-tard l’a toujours reconnu.  L’entreprise ne veut pas de syndicats dans sa cour en soutenant que cela minerait les résultats financiers de l’entreprise.  Son président et chef de la direction, Alain Bouchard, le disait à mots à peine voilés dans <a title="Vidéo d'Alain Bouchard aux employés de Couche-Tard" href="http://www.lesaffaires.com/videos/entrevues/video-interne--couche-tard-evoque-la-fermeture-de-depanneurs-syndiques/528252" target="_blank">une vidéo envoyé à ses employés</a> en mars 2011.</p>
<p>Nous pourrions penser que les conséquences d’un acte aussi rapide pourraient être irréparables pour l’image de marque de l’entreprise.  D’autant plus qu’une riposte a été rapidement organisée par des défendeurs de la cause syndicale.  La <a title="Page Facebook de Couche-Tard" href="http://www.facebook.com/pages/Boycottons-Couche-Tard-Alimentation-Couche-To%C3%A9/159215237473540" target="_blank">page Facebook de Couche-Tard</a> a 3619 adhérents, celle de «<a title="Page Facebook Boycottons Couche-Tard" href="http://www.facebook.com/pages/Boycottons-Couche-Tard-Alimentation-Couche-To%C3%A9/159215237473540" target="_blank">Boycottons Couche-Tard</a> (Alimentation Couche-Toé)» 3148 personnes.    La vidéo intitulée «<a title="La revanche des sloches" href="http://www.youtube.com/watch?v=oII4eLtXGE4" target="_blank">La revanche des sloches</a>» sur YouTube qui dénonce l’attitude de Couche Tard dans ce dossier,  a été vu 20 446 fois entre le 15 et le 20 septembre 2011.  Ces chiffres jumelés aux nombreux articles, reportages, entrevues et réactions médiatiques ont très certainement des répercussions sur la réputation de l’entreprise et son image de marque.</p>
<p>Cependant, la question à se poser est : «<strong>Quelles sont les conséquences réelles pour Couche-Tard ?</strong>»</p>
<p>Le dépanneur est un type de service qui ne nécessite pas de sentiment d’appartenance du client pour assurer sa rentabilité.  Son chiffre d’affaire dépend de la compétitivité des prix, de la proximité de la clientèle, de la capacité de répondre à un besoin immédiat ainsi que de l’absence de concurrence directe.  De plus, l’histoire moderne du Québec nous démontre que les appels au boycott n’ont que très peu ou pas d’effet comme dans le cas de Pétro-Canada ou Shell récemment.  Par conséquent, les résultats financiers de l’entreprise ne souffriront pas de cette initiative à court terme.</p>
<p>De plus, l’entreprise, en prenant des mesures aussi drastiques, envoie un message clair à ses employés d’une façon qui « flirte » avec l’intimidation, mais qui a le don d’être clair «Syndicat = fermeture»  Il sera donc intéressant de suivre également les effets de cette fermeture sur le processus de syndicalisation que désire mettre en place la CSN dans les dépanneurs de la chaîne.</p>
<p>Au cours des 10 dernières années, le niveau de syndicalisation dans le commerce de détail n’a presque pas bougé ayant passé de 19,8% en 2001 à 18,8%  cette année comparativement à 13% en Ontario et dans le restant du Canada.  Ce taux, <a title="Cyberpresse: Syndicalisation: le Quebec toujours bon premier en Amérique du Nord" href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201105/02/01-4395212-syndicalisation-le-quebec-toujours-bon-premier-en-amerique-du-nord.php" target="_blank">le plus élevé en Amérique du Nord</a>, est un indicatif de l’attachement des québécois envers les syndicats mais demeure insuffisant aux yeux des syndicats locaux qui aimeraient mettre la main sur les cotisations des nombreux employés de ces multinationales qui leur échappent telle que Couche-Tard, Wal-Mart ou McDonald pour ne nommer que celles-ci.</p>
<p>Cependant, les conséquences les plus néfastes de cette confrontation de la part de Couche-Tard pourraient affecter  les administrateurs de la compagnie dans leurs relations avec leurs investisseurs et actionnaires.  Lors de l’assemblée générale du 7 septembre 2011, <a title="Cyberpresse: D'autres messages passés à l'assemblée de Couche-Tard" href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/commerce-de-detail/201109/15/01-4447846-dautres-messages-passes-a-lassemblee-de-couche-tard.php" target="_blank">une certaine dissidence avec les administrateurs</a> a pu être noté de la part des actionnaire de classe B regroupant des entreprises telles que Fiera Sceptre, Hexavest, Industrielle Alliance, Jariloswsky Fraser, Investissements Standard Life, Natcan et le Fonds de solidarité de la FTQ et la caisse de dépôt.  Ce genre de mauvaise publicité à tendance à irriter les actionnaires qui ne veulent pas se voir associés à ce genre de geste ou qui peuvent se retrouver en conflit moral important comme le fonds de solidarité de la FTQ par exemple.</p>
<p>Une mauvaise image de marque peut ne pas affecter directement les résultats économiques mais elle peut mettre en péril la stabilité organisationnelle d’une entreprise et devenir, très rapidement, un sujet de crise interne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sflanaganinc.com/blogue/couche-tard-image-vs-revenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmédia versus multi-plateformes</title>
		<link>http://www.sflanaganinc.com/blogue/transmedia-versus-multi-plateformes/</link>
		<comments>http://www.sflanaganinc.com/blogue/transmedia-versus-multi-plateformes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le ouèbe]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiel]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sflanaganinc.com/blogue/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Il ne faut toutefois pas confondre le transmedia avec le crossmedia, qui consiste à décliner un même contenu sur plusieurs plateformes. La différence, c&#8217;est que la narration transmedia utilise des plateformes différentes (TV, web, réseaux sociaux, mobile), chacune proposant des contenus complémentaires et qui se répondent. Autre particularité : l&#8217;interactivité. Les contenus transmedia invitent les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Il ne faut toutefois pas confondre le transmedia avec le crossmedia, qui  consiste à décliner un même contenu sur plusieurs plateformes. La  différence, c&#8217;est que la narration transmedia utilise des plateformes  différentes (TV, web, réseaux sociaux, mobile), chacune proposant des  contenus complémentaires et qui se répondent. Autre particularité :  l&#8217;interactivité. Les contenus transmedia invitent les spectateurs à  participer, voire à être l&#8217;un des maillons de la chaîne de création du  programme.</p></blockquote>
<p>Quelques exemples de contenu transmédia :</p>
<blockquote><p>Une <a href="http://www.tf1.fr/clem/" target="_blank">série de TF1</a> dont les téléspectateurs peuvent influencer le scénario sur le blog de l&#8217;héroine. Une <a href="http://addicts.arte.tv/fr/content/addicts-la-serie" target="_blank">websérie non-linéaire sur Arte</a>,  dont les personnages existent sur Facebook et Twitter, et dont les  spectateurs peuvent naviguer entre une centaine de modules diffusés sur  le web et le mobile, dans l&#8217;ordre ou le désordre. Un jeu qui s&#8217;articule  autour d&#8217;un site communautaire, d&#8217;une série télé et d&#8217;un jeu de cartes à  collectionner&#8230;</p></blockquote>
<p>Lire <a title="L'expansion.com: Les programmes transmédias s'apprêtent é débarquer" href="http://www.lexpansion.com/high-tech/les-programmes-transmedia-s-appretent-a-debarquer_249329.html?xtor=EPR-176" target="_blank">Les programmes transmédia s&#8217;apprêtent à débarquer</a> dans L&#8217;expansion.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sflanaganinc.com/blogue/transmedia-versus-multi-plateformes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtélé : de l&#8217;humour à la chaîne d&#8217;info locale</title>
		<link>http://www.sflanaganinc.com/blogue/webtele-de-lhumour-a-la-chaine-dinfo-locale/</link>
		<comments>http://www.sflanaganinc.com/blogue/webtele-de-lhumour-a-la-chaine-dinfo-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référentiel]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sflanaganinc.com/blogue/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Dans Connaissez-vous la webtélé indépendante du Québec ?, Laurent LaSalle de Radio-Canada nous trace un portrait complet de la webtélé au Québec. J&#8217;en retiens qu&#8217;il s&#8217;agit dans beaucoup de cas de capsules ou de séries humoristiques. Or, voici que la chaîne publique de télévision France 3 vient de lancer sur le web sa chaîne d&#8217;info [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans <a title="Connaissez-vous la webtélé indépendante du Québec ?" href="http://blogues.radio-canada.ca/triplex/2011/02/16/connaissez-vous-la-webtele-independante-du-quebec/" target="_blank">Connaissez-vous la webtélé indépendante du Québec ?</a>, Laurent LaSalle de Radio-Canada nous trace un portrait complet de la webtélé au Québec. J&#8217;en retiens qu&#8217;il s&#8217;agit dans beaucoup de cas de capsules ou de séries humoristiques. Or, voici que la chaîne publique de télévision France 3 vient de lancer sur le web sa chaîne d&#8217;info locale <a title="Ici Limousin France 3" href="http://ici.france3.fr/" target="_blank">Ici Limousin France3</a>. À l&#8217;antenne, &#8220;actualité, météo, trafic, sport, vie pratique, vie citoyenne, culture, environnement, découverte, loisirs&#8230;&#8221;.</p>
<p>Une piste de réponse à la concentration des télés traditionnelles ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sflanaganinc.com/blogue/webtele-de-lhumour-a-la-chaine-dinfo-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festivals et technologie</title>
		<link>http://www.sflanaganinc.com/blogue/festivals-et-technologie/</link>
		<comments>http://www.sflanaganinc.com/blogue/festivals-et-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sflanaganinc.com/blogue/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Ceux et celles qui sont impliqué(e)s dans des festivals que ce soit comme artiste, gérant, producteur ou organisateur ont tout intérêt à lire attentivement La technologie ne laisse pas les festivals en marge de Siham Jamaa dans le Réseau de veille en tourisme. Elle aborde l&#8217;utilisation des réseaux sociaux avant l&#8217;événement pour promouvoir, recruter des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceux et celles qui sont impliqué(e)s dans des festivals que ce soit comme artiste, gérant, producteur ou organisateur ont tout intérêt à lire attentivement <a title="La technologie ne laisse pas les festivals en marge" href="http://veilletourisme.ca/2011/01/12/la-technologie-ne-laisse-pas-les-festivals-en-marge/" target="_blank">La technologie ne laisse pas les festivals en marge</a> de Siham Jamaa dans le Réseau de veille en tourisme. Elle aborde l&#8217;utilisation des réseaux sociaux avant l&#8217;événement pour promouvoir, recruter des bénévoles, faire de la pré-vente ; pendant l&#8217;événement pour partager émotions, vidéos, photos. Elle parle aussi de l&#8217;avenir avec des capteurs qui permettront à la foule d&#8217;indiquer son humeur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sflanaganinc.com/blogue/festivals-et-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musique : lancer sa propre chaîne</title>
		<link>http://www.sflanaganinc.com/blogue/musique-lancer-sa-propre-chaine/</link>
		<comments>http://www.sflanaganinc.com/blogue/musique-lancer-sa-propre-chaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Webtélé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sflanaganinc.com/blogue/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Universal Music France a lancé le 11 janvier dernier Off.tv, sa propre chaîne d&#8217;information et de promotion de ses artistes. Sous le slogan Regardez la musique autrement, Universal explique : OFF, la chaîne musicale d’Universal, diffuse des moments privilégiés autour de nos artistes : une plongée dans l’inédit, une invitation backstage, une complicité, une autre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_993" class="wp-caption alignright" style="width: 360px"><a href="http://www.sflanaganinc.com/blogue/wp-content/uploads/2011/02/off-tv-universal.jpg"><img class="size-full wp-image-993" title="off-tv-universal" src="http://www.sflanaganinc.com/blogue/wp-content/uploads/2011/02/off-tv-universal.jpg" alt="" width="350" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">La chaîne web Off.tv d&#39;Universal Music France</p></div>
<p>Universal Music France a lancé le 11 janvier dernier <a title="Chaîne web Off.tv" href="http://www.off.tv" target="_blank">Off.tv</a>, sa propre chaîne d&#8217;information et de promotion de ses artistes. Sous le slogan Regardez la musique autrement, Universal explique :</p>
<blockquote><p>OFF, la chaîne musicale d’Universal, diffuse des moments privilégiés  autour de nos artistes : une plongée dans l’inédit, une invitation  backstage, une complicité, une autre façon d’aimer la musique et ceux  qui la composent. &#8230; Emissions récurrentes, showcase exclusif ou actu en flux, l’internaute  compose sa grille et, selon ses envies, navigue de son en son, d’image  en image.</p></blockquote>
<p>Pour en savoir davantage, lisez l&#8217;article de l&#8217;Expansion.con <a title="Pourquoi Universal Music lance sa web TV" href="http://www.lexpansion.com/high-tech/pourquoi-universal-music-lance-sa-web-tv_246704.html?xtor=EPR-176" target="_blank">Pourquoi Universal Music lance sa web TV</a>. Il est inéressant de noter entre autres qu&#8217;Universal entend aussi continuer à utiliser les médias sociaux en plus de sa chaîne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sflanaganinc.com/blogue/musique-lancer-sa-propre-chaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : pour trouver un emploi ou du financement</title>
		<link>http://www.sflanaganinc.com/blogue/facebook-pour-trouver-un-emploi-ou-du-financement/</link>
		<comments>http://www.sflanaganinc.com/blogue/facebook-pour-trouver-un-emploi-ou-du-financement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiel]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sflanaganinc.com/blogue/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Nathaëlle Morissette de La Presse nous apprend à propos de Facebook dans son article Webtélé : en promo sur Facebook que : Ce véhicule de promotion incontournable risque maintenant d&#8217;obliger les comédiens souhaitant décrocher un rôle dans une émission ou une websérie à répondre à un tout nouveau critère: avoir beaucoup d&#8217;amis sur Facebook. Elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nathaëlle Morissette de La Presse nous apprend à propos de Facebook dans son article <a title="Web télé: en promo sur Facebook" href="http://www.cyberpresse.ca/arts/television/201102/02/01-4366027-webtele-en-promo-sur-facebook.php" target="_blank">Webtélé : en promo sur Facebook</a> que :</p>
<blockquote><p>Ce véhicule de promotion incontournable risque maintenant d&#8217;obliger les comédiens souhaitant décrocher un rôle dans une émission ou une websérie à répondre à un tout nouveau critère: avoir beaucoup d&#8217;amis sur Facebook.</p></blockquote>
<p>Elle cite en preuve l&#8217;embauche du comédien Jean-François Mercier comme animateur d&#8217;Un gars le soir au canal V ou encore le succès d&#8217;un épisode de la série &#8220;L&#8217;expérience 11 règles&#8221;dans laquelle apparaissait Alexandre Champagne qui compte 15 000 ami(e)s sur sa page Facebook.Le producteur des Chroniques d&#8217;une mère indigne, Richard Jean-Baptiste, déclare :</p>
<blockquote><p>Pour mon prochain projet, je vous  annonce que je vais prendre en considération les pages Facebook des  comédiens.</p></blockquote>
<p>Autre exemple, les auteurs de Rekill un projet multi-plateformes d&#8217;action/science fiction veulent convaincre 100 000 personnes de devenir leur <a title="Page Facebook Rekill" href="http://www.facebook.com/rekill#!/rekill?v=wall" target="_blank">ami(e) Facebook</a> <a title="Rekill: Support us" href="http://rekill.com/support/" target="_blank">pour convaincre des producteurs d&#8217;investir dans leur projet</a> et ce, après <a title="Canadian New Media Fund Kills Rekill" href="http://rekill.com/2011/01/26/canadian-new-media-fund-kills-rekill/" target="_blank">avoir été refusé par le Fonds des médias du Canada</a>.</p>
<p>Dans la même veine, mais cette fois-ci avec un simple site web, l&#8217;artiste Antoine Corriveau a été en mesure de récolter les 2 500 $ qui lui manquaient pour finaliser son album. <a title="Site d'Alain Corriveau" href="http://www.antoinecorriveau.com/musique/" target="_blank">Le site de l&#8217;artiste</a> et le <a title="Le Nouvelliste: Il lance son disque grâce aux dons du public" href="http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/arts-spectacles/201102/09/01-4368445-il-lance-son-disque-grace-aux-dons-du-public.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&amp;utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_arts_244_accueil_POS2" target="_blank">reportage dans Le Nouvelliste</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sflanaganinc.com/blogue/facebook-pour-trouver-un-emploi-ou-du-financement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appuyer une cause : comment bien le faire</title>
		<link>http://www.sflanaganinc.com/blogue/appuyer-une-cause-comment-bien-le-faire/</link>
		<comments>http://www.sflanaganinc.com/blogue/appuyer-une-cause-comment-bien-le-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sflanaganinc.com/blogue/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Voici les conseils de Maryam Banikarim, vice-présidente Ventes et marketing de NBC Universal, dans How Merketers Can Cut Through Cause Clutter. Il faut que ça soit facile. Pas besoin de faire autre chose que d’acheter. Il faut que les client(e)s voient l’impact de leur achat et puissant le mesurer facilement. Idéalement, il faudrait que cela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les conseils de Maryam Banikarim, vice-présidente Ventes et marketing de NBC Universal, dans <a title="How marketers can cut through cause clutter" href="http://adage.com/goodworks/post?article_id=148270" target="_blank">How Merketers Can Cut Through Cause Clutter</a>.</p>
<ul>
<li>Il faut que ça soit facile. Pas besoin de faire autre chose que d’acheter.</li>
<li>Il faut que les client(e)s voient l’impact de leur achat et puissant le mesurer facilement.</li>
<li>Idéalement, il faudrait que cela soit une experience “familiale” en impliquant par exemple les enfants.</li>
<li>Misez sur les aspects positifs de votre marque.</li>
<li>Démontrez que vous respectez les valeurs dont vous faites la promotion.</li>
<li>Choisissez une cause qui “colle” à votre marque et à votre clientèle.</li>
<li>Faites-en une expérience plaisante.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sflanaganinc.com/blogue/appuyer-une-cause-comment-bien-le-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois conseils d&#8217;un prof. du marketing pharmaceutique</title>
		<link>http://www.sflanaganinc.com/blogue/trois-conseils-marketing-pharmaceutique/</link>
		<comments>http://www.sflanaganinc.com/blogue/trois-conseils-marketing-pharmaceutique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sflanaganinc.com/blogue/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[What You Can Learn From Pharmaceutical Advertising, tels sont les conseils d&#8217;un professionnel du marketing pharmaceutique qui doit convaincre des chirurgiens des bienfaits d&#8217;un médicament. Soyez honnête, transparent. N&#8217;essayez de faire valoir uniquement les avantages de votre produit/service et de camoufler les enjeux reliés à leur utilisation. Vos compétiteurs ou même vos clients se chargeront [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="What you can learn from pharmaceutical advertising" href="http://adage.com/cmostrategy/article?article_id=147704" target="_blank">What You Can Learn From Pharmaceutical Advertising</a>, tels sont les conseils d&#8217;un professionnel du marketing pharmaceutique qui doit convaincre des chirurgiens des bienfaits d&#8217;un médicament.</p>
<p><strong>Soyez honnête, transparent</strong>. N&#8217;essayez de faire valoir uniquement les avantages de votre produit/service et de camoufler les enjeux reliés à leur utilisation. Vos compétiteurs ou même vos clients se chargeront de le faire et vous serez alors en &#8220;défensive&#8221;.</p>
<p><strong>Ajoutez de la plus-value</strong>, de la vraie. Aidez les clients de votre client à bien utiliser votre produit/service. Soyez un vrai partenaire qui va au-delà de seulement vendre votre produit/service.</p>
<p><strong>Connaissez bien chacun de vos clients</strong>. Allez au-delà des généralisations, précisez les sous-groupes et leurs attentes &#8230; et, bien entendu, tenez en compte dans vos messages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sflanaganinc.com/blogue/trois-conseils-marketing-pharmaceutique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : il n&#8217;y a pas que Facebook</title>
		<link>http://www.sflanaganinc.com/blogue/reseaux-sociaux-il-ny-a-pas-que-facebook/</link>
		<comments>http://www.sflanaganinc.com/blogue/reseaux-sociaux-il-ny-a-pas-que-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 18:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Le ouèbe]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Études et statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sflanaganinc.com/blogue/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude réalisée par le site iVillage et dont les résultats sont publiés dans eMarketer, les femmes préféreraient de beaucoup les sites et forums consacrés exclusivement aux femmes aux portails ou encore aux sites de réseautage à la Facebook. Quand on leur demande pourquoi elles fréquentent un site versus un réseau social, on apprend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude réalisée par le site iVillage et dont les <a title="eMarketer: Online Communities Are a Winner for Women" href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008198" target="_blank">résultats sont publiés dans eMarketer</a>, les femmes préféreraient de beaucoup les sites et forums consacrés exclusivement aux femmes aux portails ou encore aux sites de réseautage à la Facebook. Quand on leur demande pourquoi elles fréquentent un site versus un réseau social, on apprend qu&#8217;elles utilisent les réseaux sociaux pour rester en contact avec leur ami(e)s et les membres de leur famille (74 %) ou encore pour se divertir (57 %) alors qu&#8217;elles préféreront fréquenter un site ou un forum féminin pour s&#8217;informer à propos de nouveaux produits (51 %) ou avant de faire un achat (47 %).</p>
<p>Une mise en garde : iVillage est justement un site consacré uniquement aux femmes. Cependant, les résultats de cette enquête confirment les recherches que j&#8217;ai réalisées sur l&#8217;utilisation des forums de discussion par les jeunes femmes enceintes et/ou mères de famille au Québec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sflanaganinc.com/blogue/reseaux-sociaux-il-ny-a-pas-que-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

